Різні формати паперу існують, щоб стандартизувати процеси у друці та поліграфії. Найпопулярніший формат А4 (210х297 мм). У видавництвах і друкарнях також він користується популярністю – книги найчастіше друкуються на такому папері.
Таблиця загальноприйнятих форматів паперу:
| Формат | Розмір, мм | Формат | Розмір, мм | Формат | Розмір, мм |
| А0 | 841х1189 | В0 | 1000х1414 | С0 | 917х1297 |
| А1 | 594х841 | В1 | 707х1000 | С1 | 648х917 |
| А2 | 420х594 | В2 | 500х707 | С2 | 458х648 |
| А3 | 297х420 | В3 | 353х500 | С3 | 324х458 |
| А4 | 210х297 | В4 | 250х353 | С4 | 229х324 |
| А5 | 148х210 | В5 | 176х250 | С5 | 162х229 |
| А6 | 105х148 | В6 | 125х176 | С6 | 114х162 |
| А7 | 74х105 | В7 | 88х125 | С7 | 81х114 |
| А8 | 52х74 | В8 | 62х88 | С8 | 57х81 |
| А9 | 37х52 | В9 | 44х62 | С9 | 40х57 |
| А10 | 26х37 | В10 | 31х44 | С10 | 28х40 |
У міжнародній класифікації часто використовують маркування А. Основним вважається формат A0, а кожний наступний формат виходить шляхом точного розрізання попереднього листа навпіл. Тобто, якщо розрізати лист А0 навпіл, отримаємо формат А1 і так далі.
















