Хенгери – це такий вид флаєра, який вішається на дверну ручку. З одного боку, хенгери мають стандартний розмір, а з іншого – можуть мати абсолютно різну форму висічки.
Матеріали для виготовлення хенгерів
- Папір щільністю від 80 до 400 г/м2 – для рекламних хенгерів;
- Картон – також для рекламних хенгерів;
- Ламіновані папір та картон – такі хенгери більш довговічні, ніж хенгери без ламінації;
- ПВХ-пластик – для хенгерів, які використовуються в готелях, готелях, клінінговому сервісі і т. п. Такі хенгери зносостійкі, вологостійкі і підходять для багаторазового використання.
Форми хенгерів
Виготовлення хенгерів проводиться за допомогою висічки. Висікання здійснюється штанц-формою. У нашій друкарні є в наявності кілька різних стандартних форм для висікання хенгерів. Можливо також зробити хенгери індивідуальної форми, правда, це збільшує вартість виробництва хенгери. Хенгери з ПВХ-пластика вирізаються за допомогою лазера, тому штанц-форма не потрібна. Дорхенгери кріпляться на двері офісів, квартир, будинків або готельних номерів тощо. Некхенгер зазвичай надягають на горлечка для пляшок, банок тощо.| Бумага | Ламинация | Цветность | Стоимость за тираж, грн | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 000 | 2 000 | 2 500 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | |||
| Мелованная глянцевая 130 г/м² | Без покрытия | 4+4, 4+0 | 1135 | 1474 | 2477 | 2627 | 4086 | 6910 | 10219 |
| Мелованная матовая 130 г/м² | Без покрытия | 4+4, 4+0 | 1135 | 1474 | 2477 | 2627 | 4086 | 6910 | 10219 |
| Мелованная глянцевая 150 г/м² | Без покрытия | 4+4, 4+0 | 1241 | 1618 | 2752 | 2902 | 4613 | 7917 | 11756 |
| Мелованная глянцевая 170 г/м² | Без покрытия | 4+4, 4+0 | 1343 | 1758 | 3030 | 3180 | 5146 | 8936 | 13305 |
| Мелованная глянцевая 200 г/м² | Без покрытия | 4+4, 4+0 | 1406 | 1863 | 3246 | 3396 | 5561 | 9731 | 14546 |
| Мелованная матовая 250 г/м² | Без покрытия | 4+4, 4+0 | 1833 | 2297 | 4054 | 5767 | 8938 | 16603 | 32986 |
| Матовая 1+0 | 4+4, 4+0 | 2106 | 2851 | 5163 | 7429 | 11592 | 21682 | 43143 | |
| Матовая, глянцевая 1+1 | 4+4, 4+0 | 2422 | 3481 | 6422 | 9319 | 14611 | 27456 | 54692 | |
| Мелованная матовая 300 г/м² | Без покрытия | 4+4, 4+0 | 2061 | 2598 | 4657 | 6670 | 10380 | 19363 | 38505 |
| Матовая, глянцевая 1+0 | 4+4, 4+0 | 2334 | 3152 | 5765 | 8332 | 13035 | 24441 | 48662 | |
| Матовая, глянцевая 1+1 | 4+4, 4+0 | 2650 | 3782 | 7025 | 10222 | 16053 | 30216 | 60212 | |
| Мелованная матовая 350 г/м² | Без покрытия | 4+4, 4+0 | 2295 | 2896 | 5251 | 7562 | 11805 | 22089 | 43958 |
| Матовая, глянцевая 1+0 | 4+4, 4+0 | 2569 | 3450 | 6360 | 9224 | 14460 | 27168 | 54116 | |
| Матовая, глянцевая 1+1 | 4+4, 4+0 | 2884 | 4080 | 7619 | 11114 | 17479 | 32942 | 65665 | |
Вимоги до макетів дорхенгера
- Розмір в готовому вигляді 200х90 мм. Припуски по 2 мм з кожного боку макета під обрізку (розмір макета для друку: 204х94 мм.
- Всі важливі елементи повинні поміститься в розмір: 190х80 мм.
- Всі шрифти – переведені в криві або растровані.
- Колірна схема – CMYK або Pantone (уточнюйте у менеджера). Чорний текст – 100% чорний.
- Всі растрові елементи (картинки) повинні бути з роздільною здатністю не менше 300 dpi.
- Формат макета – tif, pdf (переважно), psd, eps, ai.
- На макеті не повинно бути міток обріза.
- Для ПВХ-хенгери – шаблон для висікання повинен бути в векторному вигляді окремим шаром і контрастним кольором.
- Якщо не впевнені в макеті – ми перевіримо його перед запуском в роботу.















