Хенгер – це такий вид флаєра, який вішається на дверну ручку. З одного боку, хенгер мають стандартний розмір, а з іншого – можуть мати зовсім різну форму висікання.
Матеріали для виготовлення хенгерів
- Папір щільністю від 80 до 400 г/м2 – для рекламних хенгерів;
- Картон також для рекламних хенгерів;
- Ламінований папір і картон – такі хенгер більш довговічні, ніж хенгер без ламінації;
- ПВХ-пластик – для хенгерів, які використовуються в готелях, готелях, клінінговому сервісі тощо. Такі хенгери зносостійкі, вологостійкі та підходять для багаторазового використання.
Форми хенгерів
Виготовлення хенгерів проводиться за допомогою висікання. Висікання здійснюється штанц-формою. У нашій друкарні є кілька різних стандартних форм для висікання хенгерів.
Можливо також зробити хенгер індивідуальної форми, щоправда, це збільшує вартість виробництва хенгерів. Хенгери із ПВХ-пластику вирізаються за допомогою лазера, тому штанц-форма не потрібна. Дорхенгер кріпиться на двері офісів, квартир, будинків або готельних номерів. Некхенгер зазвичай надягають на шийки для пляшок, банок тощо.
Вартість виготовлення хенгерів, офсетний друк, грн
| Папір | Ламінація | Кольоровість друку | Вартість за тираж, грн | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 000 | 2 000 | 2 500 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | |||
| Мелований глянцевий 130 г/м² | Без покриття | 4+4, 4+0 | 1135 | 1474 | 2477 | 2627 | 4086 | 6910 | 10219 |
| Мелований матовий 130 г/м² | Без покриття | 4+4, 4+0 | 1135 | 1474 | 2477 | 2627 | 4086 | 6910 | 10219 |
| Мелований глянцевий 150 г/м² | Без покриття | 4+4, 4+0 | 1241 | 1618 | 2752 | 2902 | 4613 | 7917 | 11756 |
| Мелований глянцевий 170 г/м² | Без покриття | 4+4, 4+0 | 1343 | 1758 | 3030 | 3180 | 5146 | 8936 | 13305 |
| Мелований глянцевий 200 г/м² | Без покриття | 4+4, 4+0 | 1406 | 1863 | 3246 | 3396 | 5561 | 9731 | 14546 |
| Мелований матовий 250 г/м² | Без покриття | 4+4, 4+0 | 1833 | 2297 | 4054 | 5767 | 8938 | 16603 | 32986 |
| Матова 1+0 | 4+4, 4+0 | 2106 | 2851 | 5163 | 7429 | 11592 | 21682 | 43143 | |
| Матова або глянцева 1+1 | 4+4, 4+0 | 2422 | 3481 | 6422 | 9319 | 14611 | 27456 | 54692 | |
| Мелований матовий 300 г/м² | Без покриття | 4+4, 4+0 | 2061 | 2598 | 4657 | 6670 | 10380 | 19363 | 38505 |
| Матова або глянцева 1+0 | 4+4, 4+0 | 2334 | 3152 | 5765 | 8332 | 13035 | 24441 | 48662 | |
| Матова, глянцева 1+1 | 4+4, 4+0 | 2650 | 3782 | 7025 | 10222 | 16053 | 30216 | 60212 | |
| Мелований матовий 350 г/м² | Без покриття | 4+4, 4+0 | 2295 | 2896 | 5251 | 7562 | 11805 | 22089 | 43958 |
| Матова або глянцева 1+0 | 4+4, 4+0 | 2569 | 3450 | 6360 | 9224 | 14460 | 27168 | 54116 | |
| Матова або глянцева 1+1 | 4+4, 4+0 | 2884 | 4080 | 7619 | 11114 | 17479 | 32942 | 65665 | |

















