Хенгер – это такой вид флаера, который вешается на дверную ручку. С одной стороны, хенгеры имеют стандартный размер, а с другой — могут иметь совершенно различную форму высечки.
Материалы для изготовления хенгеров
- Бумага плотностью от 80 до 400 г/м2 — для рекламных хенгеров;
- Картон — также для рекламных хенгеров;
- Ламинированные бумага и картон — такие хенгеры более долговечные, чем хенгеры без ламинации;
- ПВХ-пластик — для хенгеров, которые используются в гостиницах, отелях, клининговом сервисе и т. п. Такие хенгеры износоустойчивы, влагоустойчивы и подходят для многократного использования.
Формы хенгеров
Изготовление хенгеров производится с помощью высечки. Высечка осуществляется штанц-формой. В нашей типографии имеются в наличии несколько различных стандартных форм для высечки хенгеров. Возможно также сделать хенгер индивидуальной формы, правда, это увеличивает стоимость производства хенгеров. Хенгеры из ПВХ-пластика вырезаются с помощью лазера, поэтому штанц-форма не требуется. Дорхенгеры крепятся на двери офисов, квартир, домов или гостиничных номеров. Некхенгер обычно надеваются на горлышки для бутылок, банок и т. п.
Стоимость изготовления хенгеров, офсетная печать, грн
| Бумага | Ламинация | Цветность | Стоимость за тираж, грн | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 000 | 2 000 | 2 500 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | |||
| Мелованная глянцевая 130 г/м² | Без покрытия | 4+4, 4+0 | 1135 | 1474 | 2477 | 2627 | 4086 | 6910 | 10219 |
| Мелованная матовая 130 г/м² | Без покрытия | 4+4, 4+0 | 1135 | 1474 | 2477 | 2627 | 4086 | 6910 | 10219 |
| Мелованная глянцевая 150 г/м² | Без покрытия | 4+4, 4+0 | 1241 | 1618 | 2752 | 2902 | 4613 | 7917 | 11756 |
| Мелованная глянцевая 170 г/м² | Без покрытия | 4+4, 4+0 | 1343 | 1758 | 3030 | 3180 | 5146 | 8936 | 13305 |
| Мелованная глянцевая 200 г/м² | Без покрытия | 4+4, 4+0 | 1406 | 1863 | 3246 | 3396 | 5561 | 9731 | 14546 |
| Мелованная матовая 250 г/м² | Без покрытия | 4+4, 4+0 | 1833 | 2297 | 4054 | 5767 | 8938 | 16603 | 32986 |
| Матовая 1+0 | 4+4, 4+0 | 2106 | 2851 | 5163 | 7429 | 11592 | 21682 | 43143 | |
| Матовая, глянцевая 1+1 | 4+4, 4+0 | 2422 | 3481 | 6422 | 9319 | 14611 | 27456 | 54692 | |
| Мелованная матовая 300 г/м² | Без покрытия | 4+4, 4+0 | 2061 | 2598 | 4657 | 6670 | 10380 | 19363 | 38505 |
| Матовая, глянцевая 1+0 | 4+4, 4+0 | 2334 | 3152 | 5765 | 8332 | 13035 | 24441 | 48662 | |
| Матовая, глянцевая 1+1 | 4+4, 4+0 | 2650 | 3782 | 7025 | 10222 | 16053 | 30216 | 60212 | |
| Мелованная матовая 350 г/м² | Без покрытия | 4+4, 4+0 | 2295 | 2896 | 5251 | 7562 | 11805 | 22089 | 43958 |
| Матовая, глянцевая 1+0 | 4+4, 4+0 | 2569 | 3450 | 6360 | 9224 | 14460 | 27168 | 54116 | |
| Матовая, глянцевая 1+1 | 4+4, 4+0 | 2884 | 4080 | 7619 | 11114 | 17479 | 32942 | 65665 | |















